Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Edge LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 86 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Overflatehardhet | 3H |
Fargespekter | 72% |
Fargeskalastandard | NTSC |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 10 cm |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 28 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 538,9 mm |
Dybde (med stativ) | 196,4 mm |
Høyde (med stativ) | 469,2 mm |
Vekt (med stativ) | 4,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 538,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 51,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 323,6 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 595 mm |
Pakkedybde | 124 mm |
Pakkehøyde | 391 mm |
Pakkevekt | 6,74 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Den støpte papirmasseputen inni boksen er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbar; 85 % resirkulert plast fra forbruker; 100 % ITE-utledet lukket sløyfe-plast; Halogenfattig |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1241698 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 4,6 kg |
Høyde | 323,6 mm |
Bredde | 538,9 mm |
Dybde | 51,5 mm |