Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 4 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 12,4 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 5 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 18 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 12,6 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 32,1 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 4800 x 4800 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | PC |
Støttede bildeformater | JPG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Skannerdrivere | TWAIN, WIA |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 400 sider |
Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 500 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | SPL |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 50 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Blankt papir, Tungt papir, Ettiketter, Lettvekt Papir, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0 |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 128 MB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Vis antall linjer | 2 linjer |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 300 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 38 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,9 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | |
Dynamisk HP-sikkerhet | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 406 mm |
Dybde | 363 mm |
Høyde | 344,1 mm |
Vekt | 14,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 501 mm |
Pakkedybde | 466 mm |
Pakkehøyde | 440 mm |
Pakkevekt | 17,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 700 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 500 sider |
Kabler inkludert | USB, Telefon |
Strømkabel inkludert | |
Guide for hurtiginstallering | |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 357 g |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 20 stykker |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 20 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1014 x 944 x 2202 mm |