Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | |
Lysstyrke for skjerm | 220 cd/m² |
Pikseltetthet | 141 ppi |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 400:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
Prosessormodell | 3250U |
Prosessorfrekvens | 2,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,5 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadapter | |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3204 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennetype | 1x1 |
WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8821CE |
WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | |
Type ladeport | DC-inngang |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 free upgrade | |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet (wattimer) | 41 Wh |
Batterispenning | 11,25 V |
Uttagbart batteri | |
Batteriladetid | 4 timer |
Batterivekt | 190 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 3,34 A |
AC-adapter utgangsspenning | 19.5 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | |
Passordbeskyttelse | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,7 kg |
Bredde | 358,5 mm |
Dybde | 235,6 mm |
Høyde | 17,5 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |