Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 124,5 cm (49") |
Skjermoppløsning | 5120 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 32:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | |
HD-type | UltraWide Dual Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 3800R |
Støttede grafikkoppløsninger | 5120 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 32:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,234 x 0,234 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Vertikal scanningsratio | 24 - 86 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 119,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,7 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 124,5 cm |
DDC/CI | |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Skjermkrumning | 3,8 m |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Fargenavn | Silver |
Farge | Svart/sølv |
Sertifisering | TCO |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
HDCP | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 9 cm |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -170 - 170° |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plugg inn og spill | |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 47 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 47 W |
Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
Strømforbruk (maks.) | 230 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 35,25 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 3 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 3048 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Hurtigstartsguide | |
Bruksanvisning | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1215,1 mm |
Dybde (med stativ) | 252,6 mm |
Høyde (med stativ) | 458,6 mm |
Vekt (med stativ) | 17,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 121,5 cm |
Dybde (uten stativ) | 10,9 cm |
Høyde (uten stativ) | 37,1 cm |
Vekt (uten stativ) | 11,4 kg |
Bezel bredde (side) | 1,1 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,22 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,74 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 325,1 mm |
Pakkedybde | 1404,9 mm |
Pakkehøyde | 532,9 mm |
Pakkevekt | 26,4 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
Picture-by-Picture (PbP) | |
Dell E-Verdi Code | u4919dw |