Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | Quad HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 29 - 113 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 127 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 17,7 W |
AC-inngangsspenning | 120 - 230 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 2.5 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Inneholder ikke | BRF, PVC |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 486,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,76 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,8 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,27 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,2 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,77 kg |
Bezel bredde (side) | 5,5 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,4 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,03 cm |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-C |
Pakkebredde | 165,1 mm |
Pakkedybde | 618 mm |
Pakkehøyde | 393,9 mm |
Pakkevekt | 7,69 kg |
Andre funksjoner |
---|
Innebygd TV-mottaker | |