Design |
---|
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikseltetthet | 127 ppi |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 600:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Processor generation | 11th gen Intel® Core™ i9 |
Prosessormodell | i9-11950H |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Processor cache | 24 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel WM590 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 4x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe,PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SD,SDHC,SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadapter | |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A4000 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3204 |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Nettverksbygging |
---|
Bluetooth | |
Mobil nettverkstilkobling | |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
3G-standarder | HSPA+,WCDMA |
4G standard | LTE |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 3000 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
WWAN | |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
Thunderbolt-teknologi | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall mini DisplayPorts | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | |
Type ladeport | DC-inngang |
PowerShare | |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Ytelse |
---|
GPS | |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | |
Bakgrunnsbelyst tastatur | |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 free upgrade | |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | Microsoft Office |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 6 |
Batterispenning | 11,4 V |
Uttagbart batteri | |
Hurtiglading | |
Indikator for batteriopplading | |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 240 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 3,5 A |
AC-adapter utgangsspenning | 19.5 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | |
Smartkortleser | |
Passordbeskyttelse | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 3,01 kg |
Bredde | 400 mm |
Dybde | 263,6 mm |
Høyde (fremdel) | 2,6 cm |
Høyde (bakdel) | 2,86 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Andre funksjoner |
---|
WWAN-modul | Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G (DW5930e) |