DELL P2421 - LED monitor - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - for Latitude 5320, 5520, OptiPlex 3090, Precision 7560
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
DELL P2421 - LED monitor - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - for Latitude 5320, 5520, OptiPlex 3090, Precision 7560
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
DELL P2421 - LED monitor - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - for Latitude 5320, 5520, OptiPlex 3090, Precision 7560
-
Skjermstørrelse
24.1"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
HD
WUXGA
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Relaterte produkter
DELL P Series P2421. Skjermdiagonal: 61,2 cm (24.1"), Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler, HD-type: WUXGA, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 94 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,8 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 42 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 120 - 230 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C, VGA |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 531 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 500,8 mm |
Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 531 mm |
Dybde (uten stativ) | 44,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 349,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
Bezel bredde (side) | 6,3 mm |
Bezel bredde (topp) | 6,3 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,92 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 167 mm |
Pakkedybde | 608 mm |
Pakkehøyde | 420 mm |
Pakkevekt | 7,3 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Datamaskiner / Arbeidsstasjoner
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.