Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Paneltype | IPS |
HD-type | Full HD |
Skjermteknologi | LCD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Pikselbredde | 0,275 x 0,275 mm |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Synlig skjermområde (HxB) | 527,04 x 296,46 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Type baklys | LED |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
LED-baklys | |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Sølv |
Ytelse |
---|
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskjermteknologi | Projisert kapasitiv berøring |
Berøringsskjermtype | Tabletop |
Innebygd kamera | |
Innebygd mikrofon | |
On Screen Display (OSD) | |
Antall samtidige berøringspunkter (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch-kompatibilitet | |
Tilkobling til PC | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydutgang | 1 |
Ergonomi |
---|
Høydejustering | |
Vippevinkelområde | -5 - 60° |
Høydejustering | 9 cm |
Vippbar | |
Kan monteres på vegg | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
LED-indikatorer | Ja |
VESA-montering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
Type strømforsyning | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,4 W |
Strømforbruk (maks.) | 51 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (uten stativ) | 53,8 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,41 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,1 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,12 kg |
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 234,8 mm |
Høyde (med stativ) | 419,6 mm |
Vekt (med stativ) | 6,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 214,1 mm |
Pakkedybde | 600 mm |
Pakkehøyde | 374,9 mm |
Pakkevekt | 9,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Hurtigstartsguide | |
Andre funksjoner |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 16 W |
Full HD | |
Innebygd TV-mottaker | |