Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Berøringsskjermtype | Tabletop |
Berøringsskjermteknologi | Projisert kapasitiv berøring |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,275 x 0,275 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargespekter | 72% |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
LED-baklys | Ja |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
OmniTapps Multitouch-kompatibilitet | Nei |
Antall samtidige berøringspunkter (Windows 7) | 10 |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Sertifisering | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | 1 |
HDCP | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 9 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippevinkelområde | -5 - 60° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,4 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 51 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 16 W |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 234,8 mm |
Høyde (med stativ) | 419,6 mm |
Vekt (med stativ) | 6,9 kg |
Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 54,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 321,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,12 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 214,1 mm |
Pakkedybde | 600 mm |
Pakkehøyde | 374,9 mm |
Pakkevekt | 9,5 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Display | LED |
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Synlig skjermområde (HxB) | 527,04 x 296,46 mm |
Tilkobling til PC | Ja |
Multi-touch | Ja |
Full HD | Ja |