Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Markedsplassering | Forretning |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 38,1 cm (15") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Pikselbredde | 0,172 x 0,172 mm |
Pikseltetthet | 147 ppi |
Diagonal skjermstørrelse | 38 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1145G7 |
Boostfrekvens prosessor | 4,4 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 1,1 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4267 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
ECC | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC711-CG |
Lydsystem | MaxxAudio |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,9 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Thunderbolt-teknologi | Ja |
Antall USB 4 Gen 2x2-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Ytelse |
---|
Omgivelseslyssensor | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | SinglePoint |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Ja |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | Microsoft Office Trial |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 49 Wh |
Batterispenning | 7,6 V |
Batteriladetid | 4 timer |
Hurtiglading | Ja |
Batterivekt | 240 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Dell ControlVault | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,4 kg |
Bredde | 340,2 mm |
Dybde | 215,8 mm |
Høyde (fremdel) | 9,13 mm |
Høyde (bakdel) | 1,48 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |