Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Premium |
Introduksjonsår | 2022 |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Pikselbredde | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pikseltetthet | 141 ppi |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Skjermrespons stigning/synkning | 25 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 700:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-1255U |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Prosessortråder | 12 |
Prosessorkjerner | 10 |
Processor cache | 12 MB |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 40 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3281-CG |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 2 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Antall taster | 80 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Ja |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 58 Wh |
Batterispenning | 15,2 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Ja |
Batterivekt | 240 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5,9,15 V |
Ladestrøm for USB | 3.25 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,54 kg |
Bredde | 357,7 mm |
Dybde | 229,8 mm |
Høyde (fremdel) | 1,77 cm |
Høyde (bakdel) | 1,89 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |