Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | Quad HD |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2727 x 0,2727 mm |
Pikseltetthet | 93,24 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 90 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 69,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,3 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 80,1 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 25 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 25,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 145 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 20,6 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 713,4 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 618,8 mm |
Vekt (med stativ) | 10,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 71,3 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,53 cm |
Høyde (uten stativ) | 41,8 cm |
Vekt (uten stativ) | 6,4 kg |
Bezel bredde (side) | 7,6 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,5 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,79 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 940 mm |
Pakkedybde | 177 mm |
Pakkehøyde | 525 mm |
Pakkevekt | 15,6 kg |